1.
2.
| 客户端/地区 | 到美东(NY)RTT(ms) | 到美西(LA)RTT(ms) | 到法兰克福(DE)RTT(ms) | 带宽示例 (美东 / 法兰克福) Mbps |
|---|---|---|---|---|
| 中国(北京) | 150 | 210 | 190 | 450 / 350 |
| 印度(孟买) | 180 | 230 | 240 | 380 / 300 |
| 日本(东京) | 120 | 90 | 240 | 600 / 320 |
| 澳大利亚(悉尼) | 210 | 160 | 320 | 300 / 220 |
| 巴西(圣保罗) | 120 | 80 | 220 | 350 / 280 |
| 英国(伦敦) | 70 | 130 | 20 | 500 / 900 |
3.
4.
5.
6.